l.p. | Nazwa zadania | Sposób wykonania | |
oko lewe | oko prawe | ||
1 | Wynik zadania 1 testu obrazkowego |
||
2 | Wynik zadania 2 testu obrazkowego | ||
3 | Wynik zadania 3 testu obrazkowego | ||
4 | Wynik zadania 4 testu obrazkowego | ||
5 | Wynik zadania 5 testu obrazkowego | ||
6 | Wynik zadania 6 testu obrazkowego | ||
RAZEM: 0 prób z 6 |
0 |
0 |
|
WSKAŹNIK LATERALIZACJI (LATERALIZACJA) : |
% |
TEST OBRAZKOWY
"Mój profil dominacji" – narzędzie wspierające budowanie sukcesu szkolnego